| Designation | Operating Temperature | Operating Voltage Max. |
| LiY / LiYW | 70ºC / 90ºC | 250 V |
| LiYY | 70ºC | 300 V |
| H05V-K / H07V-K | 70ºC | 500 V / 750 V |
| H05V2-K / H07V2-K | 90ºC | 500 V / 750 V |
| H03VV-F / H05VV-F | 70ºC | 300 V / 500 V |
| H03V2V2-F / H05V2V2-F | 90ºC | 300 V / 500 V |
| H05G-K / H07G-K | 110ºC | 500 V / 750 V |
| SIR / SIAF / Li2G | > 180ºC | 450 V / 750 V |
| Li6Y | > 200ºC | 450 V / 750 V |
